W Age II przyjmuje że człowiek wraz z rozwojem cywilizacji zwiększa swoją żywotność oraz siłę.
I 15hp(35) 3-2 (A-35%)
II 17hp(39) 3-2 (A-20%)
III 19hp(43) 4-2 (A-10%)
IV 21hp(47) 4-2 (A0)
V 23hp(51) 4-2 (A10%)
VI 25hp(55) 4-2 (A20%)
VII 28hp(58) 4-2 (A30%)
VIII 31hp(62) 5-2 (A40%)
IX 34hp(70) 5-2 (A50%)
X 37hp(76) 5-2 (A60%)
XI 41hp(81)5-2 (A70%)
XII 45hp(89) 6-2 (A80%)
XIII 49hp(97) 7-2 (A90%)
XIV 54hp(104) 8-2 (A95%)
XV 59hp(114) 9-2 (A99%)
Legenda
Cyfry rzymskie - Epoka
hp - bazowe życie
cyfra w nawiasie - maksymalne hp po wszystkich awansach
x-x - bazowy atak z pięści
(Ax%) - odporność na magie
Edytowane przez medalikarz dnia 11-10-2017 21:04